Get Best Quote
Approx. Rs 8.25 / Kilogram Get Latest Price
CAS Number | 10034-99-8 |
Density | 1.68 g/cm3 |
Melting Point | 150 Degree C |
Appearance | White Crystalline Solid |
Physical State | Crystals |
Usage | Laboratory |
Formula | MgSO4.7H2O |
Molar Mass | 246.47 g/mol |
ChemSpider ID | 22515 |
PubChem CID | 24083 |
Approx. Rs 25 / Kilogram Get Latest Price
Melting Point | 2,852 Degree C |
CAS Number | 1309-48-4 |
Density | 3.6 g/cm3 |
Boiling Point | 3,600 Degree C |
Appearance | White powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Molar Mass | 40.3044 g/mol |
Physical state | Powder |
Soluble in | Acid, Ammonia |
PubChem CID | 14792 |
Approx. Rs 9 / Kilogram Get Latest Price
Packaging Size | 25 - 50 Kg |
Physical State | Powder |
Molar Mass | 120.366 g/mol |
CAS Number | 10034-99-8 |
Density | 2.66 g/cm3 |
Formula | MgSO4 |
Purity | 98% Min |
ChemSpider ID | 22515 |
PubChem CID | 24083 |
|